Levantamento exclusivo da revista O Empreiteiro, nos portais dos governos federal e estaduais, confirma o cenário que se desenhava em 2012 e que se repetiu em 2013, quando seis dos principais estados disponibilizaram mais recursos do que o governo federal para obras e serviços licitados
Para as próximas edições da revista O Empreiteiro vamos levantar os pagamentos feitos em obras públicas nos outros estados. O critério de usar os pagamentos efetuados pelos governos dá visibilidade e objetividade maior aos números, já que excluem os projetos anunciados como mera propaganda por administrações públicas.
Pagamentos efetuados por ministério – obras e serviços
Órgãos | Total pago em 2012 (R$) | Total pago em 2013 (R$) |
Ministério dos Transportes | 5.635.889.555,97 | 6.048.101.734,18 |
Ministério da Educação | 1.808.952.303,22 | 2.193.954.775,51 |
Ministério da Defesa | 1.936.877.546,77 | 1.602.472.161,75 |
Ministério da Integração Nacional | 961.076.688,15 | 1.584.076.062,49 |
Ministério da Justiça | 72.621.411,39 | 213.385.465,04 |
Ministério da Saúde | 91.779.731,92 | 190.486.844,89 |
Ministério da Fazenda | 114.070.700,62 | 129.860.285,93 |
Ministério da Previdência Social | 64.040.899,64 | 100.634.667,42 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 83.100.425,75 | 92.063.041,57 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 74.104.812,39 | 79.753.113,98 |
Ministério das Cidades | 238.492.470,81 | 70.032.788,18 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 36.991.488,51 | 31.519.084,25 |
Ministério da Cultura | 20.730.508,87 | 28.759.196,35 |
Presidência da República | 136.763.539,48 | 15.877.693,74 |
Ministério do Meio Ambiente | 4.517.262,61 | 12.261.833,12 |
Ministério de Minas e Energia | 8.926.385,82 | 10.822.304,67 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 5.964.125,47 | 4.935.923,30 |
Ministério das Relações Exteriores | — | 3.398.483,54 |
Ministério da Pesca e Aquicultura |
6.391.098,85 | 2.000.000,00 |
Ministério do Esporte | 1.753.700,00 | — |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 1.209.436,82 | 1.511.274,85 |
Ministério do Trabalho e Emprego | 106.389,47 | 935.092,28 |
Ministério das Comunicações | 2.435.877,17 | 78.753,10 |
Ministério dos Transportes
Órgão/Entidade Vinculada | Total pago em 2013 (R$) |
Dnit – Departamento Nacional de Infraestrutura | 3.829.780.157,07 |
Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias | 2.218.321.577,11 |
TOTAL PAGO | R$ 6.048.101.734,18 |
MINISTÉRIO DA DEFESA
Órgão/Entidade Vinculada | Total pago |
Comando da Marinha | 993.688.983,37 |
Comando da Aeronáutica | 266.364.358,11 |
Comando do Exército | 266.308.915,28 |
Fundo do Exército | 52.485.892,14 |
Fundo Naval | 20.009.312,96 |
Indústria de Material Bélico do Brasil | 8.152.472,92 |
Fundo de Desenvolvimento | 1.462.226,97 |
TOTAL PAGO | R$ 1.602.472.161,75 |
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Órgão/Entidade Vinculada | Totalpago |
Ministério da Integração Nacional | 845.385.739,26 |
Codevasf – Companhia do Desenvolvimento | 382.549.873,10 |
Denocs – Departamento Nacional | 352.343.031,10 |
Sudene – Superintendência | 3.153.671,78 |
Sudam – Superintendência | 643.747,25 |
TOTAL PAGO | R$ 1.584.076.062,49 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
< /tr>
Órgão/Entidade Vinculada | Totalpago |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | 69.672.748,62 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 69.589.936,90 |
Fundação Universidade Federal do ABC | 64.777.332,37 |
Universidade Federal do Pará | 59.709.814,60 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 59.237.286,62 |
Hospital Universitário da UFJF | 56.233.146,82 |
Universidade Federal da Integração | 55.858.367,94 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 51.459.144,99 |
Universidade Federal Fluminense | 47.897.516,36 |
Universidade Federal de São Paulo | 47.144.967,65 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | 46.673.284,71 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 45.953.698,38 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 41.807.105,78 |
Universidade Federal de Goiás | 40.754.168,27 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 36.526.920,77 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 35.682.841,33 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 33.964.875,99 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 33.667.991,74 |
Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 33.065.926,48 |
Universidade Federal do Ceará | 32.842.492,13 |
Fundação Universidade do Maranhão | 29.566.507,52 |
Fundação Universidade do Amazonas | 29.355.118,11 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 28.770.155,33 |
Fundação Universidade Federal do Pampa | 27.611.722,88 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 27.104.932,34 |
Universidade Federal Vales Jequitinhonha | 26.898.560,86 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 26.584.310,48 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 26.196.438,11 |
Universidade da Integração Internacional | 25.740.751,99 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 24.670.406,15 |
Universidade Federal de Santa Maria | 24.572.774,76 |
Instituto Federal do Paraná | 23.810.314,21 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 22.099.047,81 |
Hospital das Clínicas da Universidade Federal | 21.788.178,89 |
Universidade Federal do Paraná | 21.770.625,02 |
Universidade Federal de Pernambuco | 21.755.594,80 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 21.428.955,81 |
Hospital Júlio Müller | 21.075.972,00 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 20.670.842,58 |
Fundação Universidade Federal de Viçosa | 20.667.949,07 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 20.542.368,15 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 20.095.380,99 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 19.576.531,25 |
Universidade Federal de Roraima | 19.329.649,11 |
Universidade Federal de Campina Grande | 19.017.018,77 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 18.287.334,80 |
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei | 18.206.659,06 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 17.989.669,84 |
Universidade Federal da Paraíba | 17.408.115,22 |
Universidade Federal da Bahia | 16.301.157,23 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 16.064.627,34 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 15.963.886,00 |
INEP – Instituto Nacional de Estudos | 15.657.005,00 |
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 15.535.600,42 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 15.238.652,39 |
Fundação Universidade de Brasília | 15.162.724,37 |
Universidade Federal do Rio Grande | 15.097.987,91 |
Universidade Federal de Itajubá | 15.008.970,00 |
Fundação Universidade Federal de Tocantins | 14.873.286,54 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de MG | 14.705.901,97 |
Universidade Federal do Recôncavo da BA | 14.691.602,98 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 14.562.095,64 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 14.391.644,42 |
Instituto Federal de Educação, Ciência | 14.385.278,09 |
TOTAL PAGO | R$ 2.193.954.775,51 |
Nota da Redação: Foram excluídos desta tabela os repasses de valores menores para órgãos e entidades vinculados ao Ministério da Educação.
Fonte: Revista O Empreiteiro