Balança comercial da Região Nordeste US$ 1.000 FOB | |||||
Exportação | Importação | Saldo | |||
Ano/Mês | Valor (A) | Var% (*) | Valor (B) | Var % (*) | (A) – (B) |
1998 | 3.720.485 | — | 3.800.460 | — | -79.974 |
1999 | 3.355.505 | -9,81 | 3.526.919 | -7,20 | -171.414 |
2000 | 4.026.157 | 19,99 | 4.776.450 | 35,43 | -750.293 |
2001 | 4.187.781 | 4,01 | 5.128.804 | 7,38 | -941.023 |
2002 | 4.655.567 | 11,17 | 4.659.979 | -9,14 | -4.412 |
2003 | 6.112.111 | 31,29 | 4.328.650 | -7,11 | 1.783.461 |
2004 | 8.043.285 | 31,60 | 5.510.521 | 27,30 | 2.532.764 |
2005 | 10.561.141 | 31,30 | 6.307.782 | 14,47 | 4.253.359 |
2006 | 11.629.126 | 10,11 | 8.854.754 | 40,38 | 2.774.372 |
2007 | 13.086.243 | 12,53 | 11.776.554 | 33,00 | 1.309.689 |
2008 | 15.451.508 | 18,07 | 15.526.386 | 31,84 | -74.878 |
2009 | 11.616.308 | -24,82 | 10.795.724 | -30,47 | 820.584 |
2010 | 15.867.654 | 36,60 | 17.518.716 | 62,27 | -1.651.062 |
Janeiro | 1.300.714 | — | 1.044.109 | — | 256.605 |
Fevereiro | 1.172.890 | -9,83 | 1.155.380 | 10,66 | 17.511 |
Março | 1.572.946 | 34,11 | 1.472.228 | 27,42 | 100.718 |
Abril | 1.272.156 | -19,12 | 1.558.661 | 5,87 | -286.504 |
Maio | 1.232.430 | -3,12 | 1.272.953 | -18,33 | -40.523 |
Junho | 1.155.614 | -6,23 | 1.259.674 | -1,04 | -104.060 |
Julho | 1.182.879 | 2,36 | 1.563.075 | 24,09 | -380.196 |
Agosto | 1.316.837 | 11,32 | 1.552.665 | -0,67 | -235.828 |
Setembro | 1.369.838 | 4,02 | 1.635.122 | 5,31 | -265.283 |
Outubro | 1.374.328 | 0,33 | 1.532.777 | -6,26 | -158.448 |
Novembro | 1.349.942 | -1,77 | 1.904.113 | 24,23 | -554.171 |
Dezembro | 1.567.078 | 16,08 | 1.567.960 | -17,65 | -883 |
2011 | 3.925.030 | -3,00 | 4.351.705 | 18,52 | -426.675 |
Janeiro | 1.232.030 | — | 1.217.871 | — | 14.158 |
Fevereiro | 1.236.649 | 0,37 | 1.321.513 | 8,51 | -84.864 |
Março | 1.456.351 | 17,77 | 1.812.320 | 37,14 | -355.969 |
Dados mais atualizados da Balança comercial da Região Nordeste, de 1998 a 2010. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) |
Fonte: Estadão