ESTADO DE São Paulo – obras e serviços
Órgão/Entidade Vinculada | Despesas pagas em 2013 (R$) |
Secretaria de Logística e Transportes | 5.884.723.882,42 |
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação | 692.068.477,89 |
Secretaria dos Transportes Metropolitanos | 501.786.677,12 |
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos | 409.587.307,06 |
Secretaria Administração Penitenciária | 249.028.380,22 |
Secretaria da Saúde | 164.216.913,9 |
Secretaria da Segurança Pública | 84.072.254,58 |
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania | 82.447.139,43 |
Secretaria da Educação | 56.356.862,71 |
Secretaria da Cultura | 48.003.280,78 |
Secretaria da Habitação | 28.708.858,72 |
Secretaria de Planejamento | 28.261.008,33 |
Secretaria da Fazenda | 26.537.313,37 |
Secretaria de Gestão Pública | 25.520.493,41 |
Tribunal de Contas do Estado | 11.120.898,87 |
Secretaria dos Direitos da Pessoa | 9.701.255,61 |
Secretaria do Meio Ambiente | 9.573.633,72 |
Tribunal de Justiça | 7.700.563,47 |
Casa Civil | 6.330.804,75 |
Ministério Público | 6.312.583,07 |
Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 4.631.675,71 |
Assembleia Legislativa | 3.844.500,00 |
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | 908.143,93 |
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho | 245.039,82 |
Defensoria Pública do Estado | 5.837,17 |
Total | 8.341.693.786,13 |
Governo de São Paulo
Divisão de pagamentos em obras e serviços
Total (R$) | |
Estudos e projetos | 309.599.143,15 |
Gerenciamento de obras | 185.550.945,33 |
Instalações | 72.872.691,68 |
Execução de obras e instalações | 7.773.671.005,97 |
Fonte: Revista O Empreiteiro