Fevereiro e março serão marcados por pelo menos 20 leilões de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal).
Destaques para a concessão do novo centro administrativo do governo do Estado de São Paulo, com investimentos de R$ 6 bilhões, e de diferentes rodovias federais e estaduais.
No total, serão ao menos R$ 46,5 bilhões em investimentos. Veja abaixo a tabela das licitações programadas para fevereiro e março:
| Poder concedente | Ativo | Data do leilão | Investimento |
| São Paulo | Concessão novo centro administrativo do Estado | 26 de fevereiro | R$ 6 bilhões |
| Governo Federal | 4 Arrendamentos portuários – Santana (AP), Natal (RN), Recife (PE), Porto Alegre (RS) | 26 de fevereiro | R$ 229 milhões |
| São Paulo | Concessão rodoviária – Rota Mogiana | 27 de fevereiro | R$ 9,3 bilhões |
| Brusque (SC) | Concessão saneamento local | 27 de fevereiro | R$ 1,5 bilhão |
| Governo Federal | 3 concessões terminais pesqueiros públicos Aracajú (SE), Cananéia (SP) e Santos (SP) | 3 de março | – |
| São José dos Pinhais (PR) | PPP iluminação pública | 5 de março | R$ 89 milhões |
| Rio Grande do Sul | Concessão rodoviária Bloco 2 (Vale do Taquari e norte RS) | 13 de março | R$ 6 bilhões |
| Minas Gerais | PPP infraestrutura escolar (95 escolas) | 20 de março | R$ 5,1 bilhões |
| Goiás | 3 PPPs Saneago (Saneamento Goiás) | 25 de março | R$ 6,2 bilhões |
| Governo Federal | Concessão Aeroporto Galeão | 30 de março | – |
| Minas Gerais | Concessão rodoviária- Lote Nordeste | 30 de março | R$ 4,7 bilhões |
| Minas Gerais | Concessão de ponte sobre o reservatório de Mascarenhas de Moraes | 30 de março | – |
| Governo Federal | Concessão rodoviária – Rotas Gerais | 31 de março | R$ 7,3 bilhões |


