Compartilhe esse conteúdo
PARQUES EÓLICOS EM CONSTRUÇÃO
Complexo | Potência (MW) | Estado | Município | Ano operação |
Ametista | 28,8 | BA | Caetité | mar/14 |
Araras | 30,0 | CE | Acaraú | jul/13 |
Areia Branca | 27,3 | RN | Areia Branca | abr/13 |
Asa Branca IV | 32,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Asa Branca V | 32,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Asa Branca VI | 32,0 | RN | João Câmara | set/13 |
Asa Branca VII | 32,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Asa Branca VIII | 32,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Atlântica I | 30,0 | RS | Palmares do Sul | jul/13 |
Atlântica II | 30,0 | RS | Palmares do Sul | jul/13 |
Atlântica IV | 30,0 | RS | Palmares do Sul | jul/13 |
Atlântica V | 30,0 | RS | Palmares do Sul | jul/13 |
Borgo | 19,2 | BA | Guanambi | mar/14 |
Buriti | 30,0 | CE | Acaraú | jan/13 |
Caetité | 28,8 | BA | Caetité | mar/14 |
Caetité 1 | 30,0 | BA | Caetité | mar/14 |
Caetité 2 | 30,0 | BA | Caetité<
/p> | jan/13 |
Caetité 3 | 30,0 | BA | Caetité | jan/13 |
Cajucoco | 30,0 | CE | Itarema | jan/13 |
Calango 1 | 30,0 | RN | Bodó | set/13 |
Calango 2 | 30,0 | RN | Bodó | set/13 |
Calango 3 | 30,0 | RN | Bodó | set/13 |
Calango 5 | 30,0 | RN | Bodó | set/13 |
Campo dos Ventos II | 30,0 | RN | João Câmara | ago/13 |
Casa Nova | 180,0 | BA | Casa Nova | jul/13 |
Cerro Chato IV | 10,0 | RS | Santana do Livramento | jun/13 |
Cerro Chato V | 12,0 | RS | Santana do Livramento | mai/13 |
Cerro Chato VI | 30,0 | RS | Santana do Livramento | mar/13 |
Cerro dos Trindade | 8,0 | RS | Santana do Livramento | jun/13 |
Chuí I | 24,0 | RS | Chuí | fev/14 |
Chuí II | 22,0 | RS | Chuí | dez/13 |
Chuí IV | 22,0 | RS | Chuí | fev/14 |
Chuí V | 30,0 | RS | Chuí | fev/14 |
Colônia | 18,9 | CE | São Gonçalo do Amarante | jun/13 |
Coqueiros | 27,0 | CE | Acaraú | jan/13 |
Costa Branca | 20,7 | RN | João Câmara | set/13 |
Cristal | 30,0 | BA | Bonito | set/13 |
Da Prata | 19,5 | BA | Igaporã | set/13 |
Delta do Parnaíba | 28,8 | PI | Parnaíba | mar/14 |
Dos Araçás | 30,0 | BA | Pindaí | set/13 |
Dourados | 28,8 | BA | Igaporã | mar/14 |
Dreen Boa Vista | 14,0 | RN | Pedra Grande | set/13 |
Dreen Olho d'Água | 30,0 | RN | São Bento do Norte | set/13 |
Dreen São Bento do Norte | 30,0 | RN | São Bento do Norte | set/13 |
Embuaca | 25,2 | CE | Trairi | jul/13 |
Emiliana | 27,2 | BA | Igaporã | dez/13 |
Espigão | 9,6 | BA | Igaporã | mar/14 |
Eurus I | 30 | RN | João Câmara | set/13 |
Eurus II | 30 | RN | João Câmara | ago/13 |
Eurus III | 30 | RN | João Câmara | set/13 |
Faísa I | 25,2 | CE | Trairi | jul/13 |
Faísa II | 25,2 | CE | Trairi | jul/13 |
Faísa III | 25,2 | CE | Trairi | jul/13 |
Faísa IV | 25,2 | CE | Trairi | jul/13 |
Faísa V | 27,3 | CE | Trairi | ago/13 |
Farol | 20 | RN | São Bento do Norte | set/13 |
Flexeiras I | 30 | CE | Trairi | mar/13 |
Garças | 30 | CE | Acaraú | jan/13 |
Guajiru | 30 | CE | Trairi | mar/13 |
Ibirapuitã I | 30 | RS | Santana do Livramento | abr/13 |
Icaraí | 14,4 | CE | Amontada | mar/13 |
Icaraí I | 27,3 | CE | Amontada | mai/13 |
Icaraí II | 37,8 | CE | Amontada | abr/13 |
Joana | 25,6 | BA | Igaporã | dez/13 |
Juremas | 16,1 | RN | João Câmara | set/13 |
Lagoa Seca | 19,5 | CE | Acaraú | jul/13 |
Macacos | 20,7 | RN | João Câmara | set/13 |
Malhadinha 1 | 22 | CE | Ibiapina | jun/14 |
Mar e Terra | 23,1 | RN | Areia Branca | abr/13 |
Maron | 28,8 | BA | Caetité | mar/14 |
Miassaba 3 | 68,47 | RN | Macaú | abr/13 |
Minuano I | 22 | RS | Chuí | fev/14 |
Minuano II | 24 | RS | Chuí | fev/14 |
Modelo I | 28,8 | RN | João Câmara | dez/13 |
Modelo II | 24 | RN | João Câmara | dez/13 |
Morrão | 30 | BA | Guanambi | set/13 |
Mundaú | 30 | CE | Trairi | mar/13 |
Pau Ferro | 30 | PE | Tacaratu | dez/13 |
Pedra do Gerônimo | 30 | PE | Tacaratu | dez/13 |
Pedra do Reino III | 18 | BA | Sobradinho | 2013 |
Pedra Preta | 20,7 | RN | João Câmara | set/13 |
Pelourinho | 22,4 | BA | Igaporã | mar/14 |
Pilões | 28,8 | BA | Caetité | mar/14 |
Pontal 2B | 10,8 | RS | Viamão | out/13 |
Porto das Barcas | 28,8 | PI | Parnaíba | mar/14 |
Porto do Delta | 30 | PI | Parnaíba | dez/13 |
Porto Salgado | 18,0 | PI | Parnaíba | mar/14 |
Primavera | 30,0 | BA | Bonito | set/13 |
Rei dos Ventos 1 | 58,5 | RN | Galinhos | jul/13 |
Rei dos Ventos 3 | 60,1 | RN | Galinhos | mai/13 |
Renascença I | 30,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Renascença II | 30,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Renascença III | 30,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Renascença IV | 30,0 | RN | Parazinho | set/13 |
Renascença V | 30,0 | RN | Parazinho | ago/13 |
São Judas | 30,0 |
Compartilhe esse conteúdo
|