Governos estaduais e prefeituras precisam assumir a vanguarda das iniciativas para a retomada da economia brasileira
Joseph Young
Onde estão concentradas as principais atividades produtivas e econômicas que mobilizam a população do Brasil? Obviamente nas áreas urbanas dos maiores municípios, dentre os 5.570 que se distribuem pelos 27 Estados da Federação. Por sua vez, os Estados contribuem para o PIB nacional conforme demonstrativo na tabela 1, reproduzindo dados do IBGE. Se restringirmos o foco para os mil maiores municípios, do ponto de vista do PIB, vamos observar como a riqueza brasileira está geograficamente distribuída (tabela 2). E, se atentarmos para a análise das 100 maiores cidades do País, verificaremos como eles se enquadram na distribuição geográfica (tabela 3) e a respectiva participação no PIB nacional.
Resumindo: a força econômica do País está centrada naquelas cidades. E são os governadores estaduais e os prefeitos municipais que estão à frente do processo de crescimento das regiões urbanas e metropolitanas. É ali que se encontram instaladas, e em operação, indústrias, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, além de outros serviços, todos responsáveis pela movimentação da economia brasileira.
São os governantes dessas duas instâncias administrativas, além de empresários e trabalhadores, que detêm a massa crítica e a capacidade de articulação e de mobilização dos recursos técnicos, econômicos e humanos, destinados a recolocar em funcionamento a economia. Isso acontece independentemente dos desdobramentos e desfecho da crise provocada por denúncias de corrupção, ora objeto de investigações, que parece paralisar o governo federal, na sua nova gestão.
O Brasil é maior do que qualquer governo e maior também do que as corporações políticas que procuram defender, antes de tudo, os seus próprios interesses.
Por isso, ele precisa encarar o seu futuro, que se constrói continuamente, um dia após o outro, com trabalho produtivo e investimentos, pelas mãos dos trabalhadores e empreendedores e com o apoio das administrações públicas locais. Ideias, slogans e projetos de lei mirabolantes de políticos de plantão pouco contribuem para a evolução da economia real.
Convocamos os governadores recém-eleitos, e os prefeitos dos 100 maiores municípios do País, a articular essa mobilização, de modo a ensejar uma nova realidade — mais objetiva e generosa — para o País. O Brasil ainda não tem um projeto de Nação que aponte, com segurança, o caminho a seguir. Contudo, ele pode ser construído ainda nesta década, desde que sejam competentemente aproveitadas as imensas potencialidades disponíveis e resolvidos os velhos problemas no campo da infraestrutura, logística, saneamento, saúde, habitação, educação e segurança, entre outros.
Exemplos do que o País pode realizar com a força de suas potencialidades:
1. O Brasil dispõe de imensos depósitos minerais, mas agrega pouco valor aos produtos resultantes, vendidos, na sua maior parte, como matéria-prima bruta com pouco beneficiamento.
2. O banco genético da Floresta Amazônica demanda investimentos em pesquisa, para seu aproveitamento como fármacos e outros fins. Contudo, jamais recebeu a prioridade merecida como business do futuro; o País mantém esses recursos como reserva ecológica, o que é louvável do ponto de vista ambiental, mas gera pouca receita para a economia. É preciso investimento equilibrado e responsável.
3. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) já contribuiu para transformar a agroindústria nas décadas recentes. Mas a logística obsoleta, que pouco mudou ao longo do período, compromete e até anula a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.
4. O Brasil já poderia ser o líder mundial em biocombustíveis, caso não tivesse dado prioridade à produção nacional de petróleo; difícil imaginar como o álcool vai poder resgatar sua viabilidade econômica.
5. O País perdeu a autossuficiência energética em aproveitamentos hidrelétricos porque não soube administrar os conflitos naturais que ocorrem no campo ambiental e nas comunidades indígenas. Continuamos discutindo se prevalece o interesse atual em termos socioeconômicos, ou se deixamos tudo como está para que as futuras gerações vejam como é que fica.
No Canadá, tribos indígenas podem controlar até 30% dos empreendimentos de geração energética implantados em seus territórios, gerando uma receita permanente, além de programas regulares de formação de mão de obra nativa com vistas à geração futura de renda.
6. A engenharia brasileira já construiu obras marcantes aqui e no exterior, mas o governo nunca apostou nela como força indutora de exportações de bens materiais, e não adotou uma política oficial de incentivo à exportação de serviços de engenharia, inclusive financiamento a fundo perdido de estudos básicos, a exemplo do que fazem os países europeus, os Estados Unidos e, mais recentemente, a China.
7. A indústria turística é uma atividade madura e estruturada em países, como França, Espanha e Estados Unidos. É uma forte geradora de empregos e receita. Aqui, ainda vendemos apenas as praias, água de coco, acarajé. Esperamos que o Rio de Janeiro nos proporcione o primeiro caso de sucesso na sua transformação em destino turística global, somando os atrativos naturais a eventos culturais e esportivos, com a experiência da Olimpíada de 2016.
8. A Embraer é o exemplo maior de uma indústria global brasileira. O seu sucesso deveria inspirar novos polos aeronáuticos a produzir aviões de pequeno porte e planadores. Mas falta articulação à ação governamental.
Enfim, nos posicionamos de frente para um projeto de Nação. É preciso perseverar com firmeza, paixão e coragem para realizá-lo. É possível, é necessário.
100 MAIORES MUNICÍPIOS DO PAÍS PELO PIB
Posição ocupada | Municípios | PIB a preços correntes |
1º | São Paulo/SP | 499.375.401 |
2º | Rio de Janeiro/RJ | 220.924.561 |
3º | Brasília/DF | 171.235.534 |
4º | Curitiba/PR | 59.151.308 |
5º | Belo Horizonte/MG | 58.374.103 |
6º | Manaus/AM | 49.824.579 |
7º | Porto Alegre/RS | 48.002.209 |
8º | Campos dos Goytacazes/RJ | 45.129.215 |
9º | Guarulhos/SP | 44.670.723 |
10º | Fortaleza/CE | 43.402.190 |
11º | Campinas/SP | 42.766.024 |
12º | Salvador/BA | 39.866.168 |
13º | Osasco/SP | 39.198.919 |
14º | Santos/SP | 37.722.531 |
15º | Recife/PE | 36.821.898 |
16º | São Bernardo do Campo/SP | 34.185.281 |
17º | Barueri/SP | 33.075.587 |
18º | Goiânia/GO | 30.131.330 |
19º | Vitória/ES | 28.655.025 |
20º | Betim/MG | 28.100.845 |
21º | São José dos Campos/SP | 28.089.096 |
22º | Duque de Caxias/RJ | 27.121.886 |
23º | São Luís/MA | 24.601.718 |
24º | Jundiaí/SP | 23.712.625 |
25º | Uberlândia/MG | 21.420.638 |
26º | Contagem/MG | 20.647.181 |
27º | Belém/PA | 20.557.946 |
28º | Ribeirão Preto/SP | 20.300.802 |
29º | Itajaí/SC | 19.754.199 |
30º | Sorocaba/SP | 19.019.098 |
31º | Joinville/SC | 18.299.283 |
32º | Santo André/SP | 18.085.141 |
33º | Campo Grande/MS | 16.970.656 |
34º | Parauapebas/PA | 16.733.726 |
35º | Caxias do Sul/RS | 16.651.357 |
36º | São José dos Pinhais/PR | 15.419.051 |
37º | Niterói/RJ | 15.112.496 |
38º | Canoas/RS | 14.856.173 |
39º | Serra/ES | 14.850.851 |
40º | Macaé/RJ | 14.459.881 |
41º | Maceió/AL | 13.694.808 |
42º | Cuiabá/MT | 13.298.345 |
43º | Natal/RN | 13.291.177 |
44º | Araucária/PR | 13.282.426 |
45º | Londrina/PR | 12.826.470 |
46º | Camaçari/BA | 12.669.924 |
47º | São Caetano do Sul/SP | 12.620.623 |
48º | Florianópolis/SC | 12.614.711 |
49º | Cabo Frio/RJ | 12.480.926 |
50º | Teresina/PI | 12.306.772 |
51º | São Gonçalo/RJ | 11.976.716 |
52º | Piracicaba/SP | 11.887.388 |
53º | Anápolis/GO | 11.690.888 |
54º | Diadema/SP | 11.645.673 |
55º | Ipojuca/PE | 11.595.851 |
56º | Rio das Ostras/RJ | 11.327.340 |
57º | João Pessoa/PB | 11.225.777 |
58º | Louveira/SP | 11.173.992 |
59º | Angra dos Reis/RJ | 10.973.424 |
60º | Blumenau/SC | 10.927.079 |
61º | São José do Rio Preto/SP | 10.738.220 |
62º | Nova Iguaçu/RJ | 10.665.648 |
63º | Maringá/PR | 10.246.122 |
64º | Juiz de Fora/MG | 10.078.403 |
65º | Paranaguá/PR | 10.007.402 |
66º | Aracaju/SE | 9.813.852 |
67º | Porto Velho/RO | 9.775.427 |
68º | Paulínia/SP | 9.749.771 |
69º | Mogi das Cruzes/SP | 9.737.244 |
70º | Jaboatão dos Guararapes/PE | 9.480.125 |
71º | Taubaté/SP | 9.429.900 |
72º | Uberaba/MG | 9.368.416 |
73º | Volta Redonda/RJ | 9.187.069 |
74º | Petrópolis/RJ | 9.133.358 |
75º | Rio Grande/RS | 8.965.447 |
76º | Feira de Santana/BA | 8.635.051 |
77º | Bauru/SP | 8.430.517 |
78º | Mauá/SP | 7.863.726 |
79º | Sumaré/SP | 7.812.309 |
80º | Foz do Iguaçu/PR | 7.771.320 |
81º | Limeira/SP | 7.718.277 |
82º | Belford Roxo/RJ | 7.542.639 |
83º | Vila Velha/ES | 7.535.326 |
84º | Cotia/SP | 7.463.856 |
85º | Aparecida de Goiânia/GO | 7.437.833 |
86º | Americana/SP | 7.131.532 |
87º | Ipatinga/MG | 7.127.482 |
88º | Gravataí/RS | 6.936.437 |
89º | Ponta Grossa/PR | 6.930.451 |
90º | Cariacica/ES | 6.771.111 |
91º | Hortolândia/SP | 6.761.007 |
92º | Itapevi/SP | 6.712.576 |
93º | Jaraguá do Sul/SC | 6.686.194 |
94º | Vinhedo/SP | 6.561.501 |
95º | Macapá/AP | 6.453.597 |
96º | Cubatão/SP | 6.348.145 |
97º | Cascavel/PR | 6.282.718 |
98º | Passo Fundo/RS | 6.275.589 |
99º | Rio Verde/GO | 6.264.991 |
100º | Matão/SP | 6.194.929 |
Fonte: IBGE (2012), em parceria com os órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
Fonte: Revista O Empreiteiro