Telecomunicações/ Telecom
Posição / Position | Empresa / Company | Estado / State | Receita Bruta 2012 (R$ x 1.000) / Gross Revenue 2012 (R$ x 1.000) | Patrimônio Líquido 2012 (R$ x 1.000) / Net Worth (R$ x 1.000) | Receita Bruta 2011 (R$ x 1.000) /Gross Revenue 2011 (R$ x 1.000) |
1 | Telefonica Brasil S/A | SP | 50.278.817 | 44.681.120 | 43.073.151 |
2 | TIM Participações S.A. | SP | 27.755.812 | 13.832.870 | 24.757.566 |
3 | Embratel Participações S.A. | RJ | 24.835.698 | 15.879.684 | 16.744.314 |
4 | Claro S.A. | SP | 12.916.178 | 91.049 | 11.428.012 |
5 | CTBC – Cia. Telecomunicação do Brasil Central | MG | 2.338.662 | 662.168 | 2.156.500 |
6 | Sercomtel S.A. Telecomunicações | PR | 229.202 | 134.702 | 249.769 |
7 | Sercomtel Celular S.A. | PR | 24.713 | 520 | 34.918 |
Fonte: Revista O Empreiteiro