Compartilhe esse conteúdo
MAIORES VARIAÇÕES DE RECEITA / Gross sales income increase (%)
Ranking 2010 | EMPRESA Company | ESTADO State | Faturamento 2009 x 1.000 Gross Revenue 2009 x 1.000 | Faturamento 2008 Atualizado x 1.000 Updated 2008 Gross Revenue x 1.000 | VARIAÇÃO |
9 | Contreras | RJ | R$ 486.117 | R$ 146.976 | 230,75% |
41 | Emisa Plaenge | PR | R$ 15.825 | R$ 6.841 | 131,32% |
8 | Alusa Engenharia | SP | R$ 642.046 | R$ 282.354 | 127,39% |
10 | União Fabricação e Montagem | ES | R$ 414.321 | R$ 192.182 | 115,59% |
25 | MCM Construções e Montagens | PE | R$ 89.132 | R$ 44.113 | 102,05% |
21 | Barefame | SP | R$ 148.326 | R$ 88.182 | 68,20% |
42 | Collett & Sons | RJ | R$ 12.978 | R$ 8.255 | 57,22% |
35 | Lintra | MG | R$ 30.822 | R$ 20.540 | 50,06% |
29 | Sanhidrel Instalações | SP | R$ 71.227 | R$ 52.307 | 36,17% |
36 | Eiko | SP | R$ 25.724 | R$ 19.577 | 31,40% |
27 | Qualieng Engenharia | SP | R$ 78.111 | R$ 59.588 | 31,08% |
19 | Temon (1) | SP | R$ 170.083 | R$ 137.966 | 23,28% |
3 | GDK | BA | R$ 735.923 | R$ 609.511 | 20,74% |
44 | Rile Construções | SP | R$ 5.551 | R$ 4.640 | 19,63% |
28 | Daltec Construções e Montagens | MG | R$ 74.221 | R$ 62.439 | 18,87% |
18 | Teckma Engenharia | SP | R$ 182.006 | R$ 154.723 | 17,63% |
20 | EBE | RJ | R$ 153.097 | R$ 130.928 | 16,93% |
4 | Iesa Óleo & Gás | RJ | R$ 701.894 | R$ 614.203 | 14,28% |
15 | Pottencial Engenharia | SP | R$ 238.030 | R$ 210.486 | 13,09% |
1 | UTC | SP | R$ 1.464.506 | R$ 1.298.483 | 12,79% |
13 | MIP Engenharia | MG | R$ 319.782 |
Compartilhe esse conteúdo
|