MAIORES VARIAÇÕES DE RECEITA / Gross revenue increase (%)
Ranking 2010 | EMPRESA Company | ESTADO State | Faturamento 2009 x 1.000 Gross Revenue 2009 x 1.000 | Faturamento 2008 Atualizado x 1.000 Updated 2008 Gross Revenue x 1.000 | VARIAÇÃO |
87 | Asacorp Empreendimentos | MG | R$ 72.431 | R$ 27.108 | 167,20% |
93 | João Fortes Engenharia | RJ | R$ 64.586 | R$ 25.755 | 150,77% |
99 | Lotil | CE | R$ 57.067 | R$ 22.920 | 148,98% |
14 | Egesa Engenharia | MG | R$ 805.103 | R$ 342.015 | 135,40% |
107 | Semenge | SP | R$ 52.005 | R$ 22.477 | 131,37% |
40 | Construtora Cowan | MG | R$ 284.098 | R$ 126.252 | 125,02% |
57 | Brasília Guaíba | RS | R$ 160.602 | R$ 74.987 | 114,17% |
110 | Melnick Construções | RS | R$ 49.343 | R$ 23.264 | 112,10% |
90 | M. Bigucci | SP | R$ 68.909 | R$ 33.379 | 106,44% |
108 | GB – Gabriel Bacelar | PE | R$ 50.981 | R$ 25.265 | 101,78% |
6 | Galvão Engenharia | SP | R$ 2.128.727 | R$ 1.077.355 | 97,59% |
134 | Sital Engenharia | MG | R$ 32.720 | R$ 17.125 | 91,06% |
47 | Construtora Sucesso | PI | R$ 248.898 | R$ 131.364 | 89,47% |
49 | J. Malucelli Construtora | PR | R$ 232.943 | R$ 126.040 | 84,82% |
28 | Fidens Engenharia | MG | R$ 481.815 | R$ 263.045 | 83,17% |
32 | Construtora Aterpa | MG | R$ 395.465 | R$ 216.576 | 82,60% |
55 | Pernambuco Construtora | PE | R$ 183.935 | R$ 101.775 | 80,73% |
102 | Construtora Beta | CE | R$ 53.014 | R$ 29.636 | 78,88% |
8 | Mendes Júnior Trading | MG | R$ 1.379.734 | R$ 783.646 | 76,07% |
95 | Vanguard Home | PR | R$ 63.707 | R$ 36.196 | Você precisa fazer o login para publicar um comentário. |
Como faço para anunciar ?