Empreendimentos industriais no Estado de São Paulo
<tFonte: Revista O Empreiteiro
Empresa | Investimento (R$ milhão) | Empregos Diretos | Município | Setor | País de Origem | Ano |
| Penido | 250 | 5.000 | Caçapava | Aeroespacial e Defesa | Brasil | 2008 |
| Hyundai | 1.560 | 2.700 | Piracicaba | Automotivo | Coreia do Sul | 2008 |
| Sany Heavy Industries | 528 | 1.000 | Jacareí | Máquinas e Equipamentos | China | 2010 |
| Cebrace | 390 | 100 | Jacareí | Outros (Transformação) | França | 2010 |
| IBM | 220 | 100 | São Paulo | P&D | Estados Unidos | 2010 |
| Toyota | 1.056 | 1.500 | Sorocaba | Automotivo | Japão | 2010 |
| Chery | 900 | 3.000 | Jacareí | Automotivo | China | 2010 |
| Gestamp | 125 | 400 | Santa Isabel | Automotivo | Espanha | 2010 |
| JCB | 100 | 200 | Sorocaba | Máquinas e Equipamentos | Inglaterra | 2010 |
| Doosan Infracore | 160 | 300 | Americana | Máquinas e Equipamentos | Coreia do Sul | 2011 |
| Horiba | 20 | 50 | Jundiaí | Saúde e Ciências da Vida | Japão | 2011 |
| AGC | 900 | 500 | Guaratinguetá | Outros (Transformação) | Japão | 2011 |
| Gerdau | 820 | 109 | Pindamonhangaba | Outros (Transformação) | Brasil | 2011 |
| Gerdau | 96 | 0 | Araçariguama | Outros (Transformação) | Brasil | 2011 |
| Gerdau | 33 | 172 | Mogi das Cruzes | Outros (Transformação) | Brasil | 2011 |
| BorgWarner | 70 | 488 | Itatiba | Automotivo | Estados Unidos | 2011 |
| Duratex | 470 | 130 | Itapetininga | Outros (Transformação) | Brasil | 2011 |
| Cooper Power Systems | 60 | 120 | Porto Feliz | Energia | Estados Unidos | 2011 |
| Dabo | 45 | 150 | Americana | Máquinas e Equipamentos | Coreia do Sul | 2011 |
| Vale | 3.500 | 780 | Santos | Infraestrutura e Construção | Brasil | 2011 |
| Paranapanema | 72 | 450 | Santo André | Outros (Transformação) | Brasil | 2011 |
| Samsung | 502 | 2300 | Limeira | Outros (Transformação) | Coreia do Sul | 2011 |
| John Deere + Hitachi | 301 | 600 | Indaiatuba | Máquinas e Equipamentos | Estados Unidos + Japão | 2011 |
| Pirelli Pneus | 63 | 25 | Elias Fausto | Automotivo | Itália | 2013 |
| Saipem | 587 | 900 | Guarujá | Petróleo e Gás | Itália | 2012 |
| Foxconn | 100 | 3000 | Jundiaí | TIC | Taiwan | 2012 |
| Embraer | 49 | 250 | Sorocaba | Aeroespacial e Defesa | Brasil | 2012 |
| Haldex | Não informado | 150 | São José dos Campos | Automotivo | Suécia | 2012 |
| Solazyme Bunge | 349 | 150 | Orindiúva | Economia Verde | Estados Unidos | 2012 |
| Syngenta | 196 | 200 | Itápolis | Agropecuária e Extração | Suíça | 2012 |
| Caterpillar | 20 | 80 | Piracicaba | Máquinas e Equipamentos | Estados Unidos | 2012 |
| Lenovo | 59 | 700 | Itu | TIC | China | 2012 |
| Taser | 12 | 40 | Hortolândia | Outros (Transformação) | Estados Unidos | 2012 |
| Comil | 110 | 500 | Lorena | Automotivo | Brasil | 2012 |
| Toyota | 1.000 | 700 | Porto Feliz | Automotivo | Japão | 2012 |
| Rohde & Schwarz | 29 | 40 | São Paulo | TIC | Alemanha | 2012 |
| Metalcrafters | 15 | 100 | Lorena | Automotivo | Estados Unidos | 2012 |
| Dori | 14 | 150 | Mairinque | Alimentos e Bebidas | Brasil | 2012 |
| Caterpillar | 50 | 30 | Piracicaba | Máquinas e Equipamentos | Estados Unidos | 2012 |
| Foxconn | 1.000 | 10.000 | Itu | TIC | Taiwan | 2012 |
| INOXCVA | 60 | 150 | Monte Mor | Máquinas e Equipamentos | Índia | 2012 |
| New Generation Power/Tecnometal | 21 | 18 | Itajobi | Energia | Brasil | 2012 |
| Randon | 500 | 2000 | Araraquara | Máquinas e Equipamentos | Brasil | 2012 |
| Castrolanda / Batavo | 145 | 200 | Itapetininga | Alimentos e Bebidas | Brasil | 2013 |
| Toshiba Medical | 60 | 40 | Campinas | Saúde e Ciências da Vida | Japão | 2013 |
| Gruppo Fontana | 91 | 150 | Mogi Guaçu | Automotivo | Itália | 2013 |
| Metro Shacman | 400 | 1000 | Tatuí | Automotivo | Brasil | 2013 |
| Toyoda Gosei – GDBR | 90 | 200 | Itapetininga | Químico | Japão | 2013 |
| Martifer | 70 | 700 | Pindamonhangaba | Metal Mecânico | Portugal | 2013 |
| GE Transportation | 2 | 20 | Araraquara | Máquinas e Equipamentos | Estados Unidos | 2013 |
| MOSB – Metal One Shibaura Brasil | 50 | 80 | Capivari | Metal Mecânico | Japão | 2013 |
| Honda | 1.000 | 2000 | Itirapina | Automotivo | Japão | 2013 |
| Ajinomoto | 47 | 39 | Limeira | Alimentos e Bebidas | Japão | 2013 |
| GV do Brasil – Simec | 1.080 | 750 | Pindamonhangaba | Metal Mecânico | México | 2013 |
| Dallas Aeronautical Services | 1 | 10 | São José dos Campos | Aeroespacial e Defesa | Estados Unidos | 2013 |
| Dow Chemical Company | 94 | 190 | Cravinhos | P&D | Estados Unidos | 2013 |
| Air Products | 110 | 10 | Mogi das Cruzes | Químico | Estados Unidos | 2013 |
| Dialight | 4 | 20 | Jundiaí | TIC | Inglaterra | 2013 |
| Wyndham | 198 | 324 | São José dos Campos | Serviços | Estados Unidos | 2013 |
| Liebherr | 70 | 226 | Guaratinguetá | Aeroespacial e Defesa | Alemanha | 2013 |
| Mercedes-Benz | 500 | 1000 | Iracemápolis | Automotivo | Alemanha | 2013 |
| Melhoramentos CMPC | 52 | 8 | Caieiras | Outros (Transformação) | Chile | 2013 |
| Melhoramentos CMPC | 56 | 51 | Caieiras | Outros (Transformação) | Chile | 2013 |
| TMD Friction | 142 | 200 | Salto | Automotivo | Canadá | 2013 |
| Norac | 55 | 350 | Ibiúna | Alimentos e Bebidas | França | 2013 |
| Lenovo | 216 | 220 | Campinas | P&D | Estados Unidos | 2013 |
| Natura | Não informado | 2170 | São Paulo | Outros (Transformação) | Brasil | 2013 |
| Agco | 8 | 15 | Campinas | Outros (Transformação) | Estados Unidos | 2014 |
| CastFutura | 1 | 70 | Valinhos | Outros (Transformação) | Itália | 2014 |


