ESTADO de Minas Gerais – obras e serviços
Órgão/Entidade Vinculada | Despesas pagas |
Departamento de Estradas de Rodagem | 1.099.971.155,05 |
Secretaria de Estado de Transportes | 231.236.487,34 |
Fundo Estadual de Habitação | 135.625.271,72 |
Fundo Estadual de Desenvolvimento | 72.624.300,23 |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 38.283.972,18 |
Secretaria de Estado de Educação | 36.419.807,78 |
Secretaria de Estado de Defesa Social | 29.564.214,90 |
Fundo Estadual de Saúde | 18.848.788,13 |
Instituto de Previdência dos Servidores | 16.530.525,34 |
Universidade Estadual de Montes Claros | 14.887.236,44 |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico | 10.237.574,07 |
Fundação Rural Mineira | 9.031.802,37 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | 6.359.348,71 |
Secretaria de Estado de Fazenda | 6.038.042,20 |
Procuradoria Geral de Justiça | 4.710.822,38 |
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico | 4.379.936,56 |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas | 4.164.084,54 |
Fundação Ezequiel Dias | 2.719.935,77 |
Polícia Civil | 2.341.326,21 |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais | 2.082.446,12 |
Instituto Mineiro de Gestão das Águas | 1.871.815,05 |
Fundação Clovis Salgado | 1.786.071,69 |
Secretaria de Estado de Cultura | 1.738.461,71 |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado | 1.341.042,97 |
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais | 990.977,25 |
Instituto Estadual de Florestas | 945.704,16 |
Policia Militar do Estado de Minas Gerais | 873.593,82 |
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia | 732.761,41 |
Fundação Centro de Hematologia | 601.066,89 |
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana | 450.000,00 |
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária | 223.622,50 |
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 189.516,92 |
Instituto de Previd&ec | 187.200,00 |
Cidade Administrativa | 115.695,00 |
Fundação João Pinheiro | 106.603,97 |
Instituto de Desenvolvimento do Norte | 66.297,97 |
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | 58.404,43 |
Corpo de Bombeiros | 44.701,87 |
Departamento de Obras Públicas do Estado | 25.289,18 |
Instituto de Metrologia de Qualidade | 4.299,63 |
Total | 1.766.270.204,46 |
Fonte: Revista O Empreiteiro