Gás/Gas
Posição / Position | Empresa / Company | Estado / State | Receita Bruta 2012 (R$ x 1.000) / Gross Revenue 2012 (R$ x 1.000) | Patrimônio Líquido 2012 (R$ x 1.000) / Net Worth (R$ x 1.000) | Receita Bruta 2011 (R$ x 1.000) /Gross Revenue 2011 (R$ x 1.000) |
1 | Gaspetro – Petrobras Gás S.A. | RJ | 23.209.000 | – | 16.295.000 |
2 | Comgás – Cia. de Gás de São Paulo | SP | 6.519.841 | 2.257.273 | 5.111.514 |
3 | Ceg – Distr. de Gás do Rio de Janeiro | RJ | 3.245.682 | 885.984 | 2.818.708 |
4 | Bahiagas – Cia. de Gás da Bahia | BA | 1.450.086 | 421.007 | 1.427.446 |
5 | Gasmig – Cia. de Gás de Minas Gerais | MG | 1.314.193 | 808.467 | 1.048.880 |
6 | SCGÁS – Cia. Gás de Santa Catarina | SC | 748.148 | 194.119 | 624.644 |
7 | Compagas – Cia. Paranaense de Gás | PR | 446.516 | 222.306 | 365.312 |
Fonte: Revista O Empreiteiro




