Transporte Metropolitano/Metropolitan Transportation
Posição / Position | Empresa / Company | Estado / State | Receita Bruta 2012 (R$ x 1.000) / Gross Revenue 2012 (R$ x 1.000) | Patrimônio Líquido 2012 (R$ x 1.000) / Net Worth (R$ x 1.000) | Receita Bruta 2011 (R$ x 1.000) /Gross Revenue 2011 (R$ x 1.000) |
1 | Metrô SP – Cia. do Metropolitano de São Paulo | SP | 1.770.880 | 17.498.164 | 1.618.718 |
2 | CPTM – Cia. Paulista de Trens Metropolitanos | SP | 1.704.479 | 7.782.652 | 1.467.985 |
3 | Metrô Rio – Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S/A | RJ | 541.312 | 1.245.679 | 483.258 |
4 | CBTU – Cia. Brasileira de Trens Urbanos | PE | 148.532 | 1.644.515 | 145.008 |
5 | EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo | SP | 102.489 | 430.245 | 91.564 |
6 | Trensurb – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A | RS | 71.069 | 1.180.202 | 66.370 |
7 | STU-REC – Superintendência de Trens Urbanos de Recife | PE | 54.523 | – | 53.930 |
8 | STU-BH – Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte | BH | 87.708 | – | 85.644 |
Fonte: Revista O Empreiteiro