Ranking de países por porcentagem de estradas pavimentadas – Continuação:
9 | Rússia | 84,7 | 871.000 |
10 | China | 81,0 | 1.870.661 |
11 | Bélgica | 78,0 | 150.567 |
12 | Japão | 77,7 | 1.177.278 |
13 | Estado Unidos | 64,5 | 6.433.272 |
14 | México | 49,5 | 235.670 |
15 | Índia | 47,4 | 3.383.344 |
16 | Turquia | 41,6 | 426.906 |
17 | Austrália | 41,6 | 810.641 |
18 | Canadá | 39,9 | 1.408.900 |
19 | Suécia | 30,5 | 424.947 |
20 | Brasil | 12,2 | 1.610.081 |
Fonte: IFR e ANTT.
Fonte: Estadão