Ranking da Construção Imobiliária na Região Metropolitana de São Paulo (Pesquisa Embraesp)
The Largest Building Companies in São Paulo Metropolitan Area
PosiçãoPosition | EmpresaCompany | Nº de lançamentos / 2013 Real state projects launched / 2013 | Nº de blocos lançados / 2013 Buildings launched / 2013 | Nº de unidades residenciais Lançadas / 2013 Housing units launched / 2013 | Área Total Construída (em m²) Total Built Area (m2) | Valor Geral de Vendas (em R$) Total Sales Value R$ |
1º | TECNISA | 15 | 20 | 2.563 | 505.730,40 | 2.487.020.520,00 |
2º | EVEN | 19 | 28 | 3.162 | 396.363,40 | 2.076.717.780,00 |
3º | PLANO & PLANO | 9 | 29 | 2.974 | 274.859,35 | 706.163.780,00 |
4º | EZ TEC | 9 | 14 | 2.549 | 355.190,38 | 1.509.332.570,00 |
5º | GAFISA | 8 | 12 | 2.055 | 243.192,10 | 1.030.676.599,34 |
6º | ATUA | 9 | 17 | 2.283 | 188.598,72 | 571.709.410,00 |
7º | TIBÉRIO | 13 | 17 | 1.712 | 177.466,01 | 688.212.744,00 |
8º | TOLEDO FERRARI | 9 | 10 | 1.706 | 198.661,26 | 926.437.956,00 |
9º | MRV | 3 | 34 | 1.552 | 88.334,96 | 272.425.016,00 |
10º | CONX | 9 | 13 | 1.813 | 166.581,58 | 591.713.646,42 |
11º | ODEBRECHT | 6 | 10 | 1.673 | 189.652,15 | 872.258.114,11 |
12º | BROOKFIELD | 6 | 16 | 1.237 | 163.942,75 | 638.833.900,00 |
13º | MAC | 6 | 11 | 1.462 | 147.599,40 | 651.943.810,00 |
14º | BUENO NETTO | 3 | 4 | 732 | 180.672,78 | 978.221.462,00 |
15º | MPD | 4 | 7 | 820 | 158.323,72 | 508.933.824,00 |
15º | CYRELA BRAZIL REALTY | 6 | 8 | 555 | 146.273,86 | 797.510.963,00 |
16º | EDALCO | 5 | 5 | 1.556 | 99.715,02 | 667.506.620,00 |
17º | FORTENGE | 3 | 17 | 836 | 80.158,70 | 163.296.242,00 |
18º | ALTANA | 2 | 8 | 1.128 | 120.450,96 | 211.798.400,00 |
19º | TRISUL | 6 | 12 | 696 | 81.677,47 | 329.661.200,00 |
20º | ADOLPHO LINDENBERG | 3 | 4 | 859 | 109.409,03 | 475.034.680,00 |
21º | CAMARGO CORRÊA | 2 | 4 | 777 | 114.113,94 | 529.530.410,00 |
22º | DITOLVO | 4 | 7 | 736 | 96.048,83 | 249.482.900,00 |
23º | VITACON | 8 | 8 | 688 | 63.256,37 | 367.805.852,68 |
24º | OAS | 5 | 6 | 468 | 75.038,69 | 318.583.967,56 |
25º | QUEIROZ GALVÃO | 2 | 3 | 777 | 77.833,08 | 329.914.100,00 |
26º | MARQUES | 4 | 4 | 540 | 70.643,89 | 196.122.200,00 |
27º | MZM | 4 | 5 | 460 | 61.756,54 | 207.706.720,00 |
28º | VIA EMPREENDIMENTOS | 2 | 2 | 874 | 59.858,98 | 224.907.200,00 |
29º | DIÁLOGO | 4 | 4 | 352 | 67.677,40 | 265.618.000,00 |
29º | MBIGUCCI | 5 | 5 | 508 | 48.922,69 | 185.756.400,00 |
30º | TARJAB | 5 | 5 | 444 | 48.284,22 | 207.495.460,00 |
31º | EXTO | 3 | 3 | 504 | 62.254,50 | 278.208.656,00 |
32º | SCHAHIN | 2 | 3 | 742 | 47.726,98 | 242.533.734,00 |
33º | CONSTRUCOMPANY | 5 | 5 | 434 | 36.328,89 | 254.493.440,00 |
34º | SERGUS | 4 | 6 | 330 | 37.415,86 | 119.842.400,00 |
35º | G2 | 4 | 8 | 274 | 29.165,13 | 71.759.056,00 |
36º | HERNANDEZ | 3 | 3 | 304 | 58.337,16 | 236.760.000,00 |
37º | VINOCUR | 2 | 9 | 270 | 27.398,30 | 38.758.400,00 |
38º | FIORESE FERNANDES | 3 | 4 | 376 | 38.560,00 | 212.384.000,00 |
39º | TRANCHESI SADEK | 2 | 11 | 176 | 11.827,20 | 25.820.160,00 |
39º | CONVIVA | 1 | 4 | 500 | 40.750,00 | 67.375.000,00 |
40º | RICAM | 2 | 4 | 414 | 41.082,00 | 80.482.600,00 |
41º | FIVE | 3 | 3 | 364 | 42.506,08 | 132.892.865,00 |
42º | BARBARÁ | 2 | 2 | 477 | 39.858,94 | 242.064.384,00 |
43º | PORTO FERRAZ | 2 | 3 | 386 | 42.934,32 | 99.453.520,00 |
44º | LORENZINI | 2 | 2 | 368 | 46.123,00 | 151.256.000,00 |
45º | GRAAL | 2 | 4 | 448 | 29.200,00 | 69.601.600,00 |
46º | PORTE | 2 | 2 | 388 | 39.115,44 | 210.038.570,98 |
47º | TBR | 1 | 1 | 255 | 57.344,40 | 163.378.500,00 |
48º | MASA | 2 | 2 | 361 | 38.636,87 | 148.289.646,32 |
49º | PDG REALTY | 2 | 3 | 279 | 37.398,98 | 135.763.637,00 |
50º | ABRAHAM E GAZONI | 3 | 3 | 268 | 32.609,70 | 106.871.400,00 |
Ranking da Construção Imobiliária na Região Metropolitana de São Paulo (Pesquisa Embraesp)
The Largest Building Companies in São Paulo Metropolitan Area
Posição Position | Empresa Company | Pontos Total points | % do Mercado Market share % |
1º | TECNISA | 61,55 | 4,10% |
2º | EVEN | 60,81 | 4,05% |
3º | PLANO & PLANO | 46,19 | 3,08% |
4º | EZ TEC | 45,25 | 3,02% |
5º | GAFISA | 33,84 | 2,26% |
6º | ATUA | 32,56 | 2,17% |
7º | TIBÉRIO | 30,94 | 2,06% |
8º | TOLEDO FERRARI | 28,80 | 1,92% |
9º | MRV | 28,01 | 1,87% |
10º | CONX | 27,59 | 1,84% |
11º | ODEBRECHT | 27,10 | 1,81% |
12º | BROOKFIELD | 25,54 | 1,70% |
13º | MAC | 23,43 | 1,56% |
14º | BUENO NETTO | 19,47 | 1,30% |
15º | MPD | 18,66 | 1,24% |
15º | CYRELA BRAZIL REALTY | 18,66 | 1, 24% |
16º | EDALCO | 18,16 | 1,21% |
17º | FORTENGE | 16,94 | 1,13% |
18º | ALTANA | 16,66 | 1,11% |
19º | TRISUL | 15,67 | 1,04% |
20º | ADOLPHO LINDENBERG | 14,22 | 0,95% |
21º | CAMARGO CORRÊA | 14,03 | 0,94% |
22º | DITOLVO | 13,77 | 0,92% |
23º | VITACON | 13,51 | 0,90% |
24º |