As rodovias administradas pela Ecorodovias Infraestrutura e Logística movimentaram 38,9 milhões de veículos (comercial e de passeio) nos dois primeiros meses deste ano.
O volume é 11,3% superior ao registrado em igual período de 2013. Para veículos comerciais, o crescimento foi de 17,2% e, para veículos de passeio, de 6,7%.
VOLUME DE TRÁFEGO (comercial + passeio) Em mil | |||
Concessões | Jan-Fev 2014 | Jan-Fev 2013 | Variação |
Ecovias dos Imigrantes | 11.287 | 10.062 | 12,2% |
Ecopistas | 15.375 | 13.849 | 11,0% |
Ecovia Caminho do Mar | 2.999 | 2.686 | 11,7% |
Ecocataratas | 5.091 | 4.792 | 6,2% |
Ecosul Rodovias do Sul | 4.152 | 3.578 | 16,0% |
Consolidado | 38.904 | 34.967 | 11,3% |
Fonte: Ecorodovias