Perto de completar 38 anos de operação, o metrô paulistano está aquém de atender à capacidade do usuário. Equipamentos obsoletos e estações saturadas mostram que ele não se renovou ante a atual demanda
Renato Brandão
Nos últimos anos, a Companhia Metropolitana de São Paulo elaborou vários estudos para expansão de sua rede metroviária. A meta mais recente do governo do Estado é de que, até 2020, a capital tenha uma rede com 184,2 km de extensão. Embora preveja um crescimento bem mais modesto do que de megacidades, como Délhi, Pequim e Xangai, a proposta, se concretizada, mais do que dobraria os atuais 74 km da rede paulistana.
Durante o primeiro semestre deste ano, quatro grandes obras ocorreram simultaneamente. São duas ampliações nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás e a construção de dois novos ramais, em sistema monotrilho (um na zona leste e outro na zona sul).
A segunda etapa da Linha-4 Amarela prevê a construção de acessos (como escadas rolantes e elevadores) e a instalação de equipamentos e o acabamento para quatro novas estações: Fradique Coutinho, São Paulo/Morumbi, Oscar Freire e Higienópolis/Mackenzie. Ainda será preciso construir um túnel de 1,5 km de acesso à Estação Vila Sônia, a própria Estação Vila Sônia e um terminal de ônibus. O investimento será de R$ 1,8 bilhão e a previsão de entrega é para 2014.
Na Linha 5-Lilás, as equipes de escavação de túnel, nos dois sentidos entre as estações Largo Treze (em operação) e Adolfo Pinheiro (em construção), concluíram no final de maio o encontro completo de ligação do túnel escavado.
De acordo com o Metrô, a futura estação Adolfo Pinheiro está sendo construída por um método de escavação que utiliza cinco poços para a estrutura civil da edificação. Cada poço possui 32,8 m de diâmetro e 24 m de profundidade. A nova estação está prevista para ser inaugurada em 2013. A ligação dela até o Largo Treze compreende 400 m de extensão.
Novos projetos
O governo do estado já pediu a desapropriação de imóveis localizados no traçado das novas linhas anunciadas. Segundo o Metrô, a Linha 15-Branca está em fase de prospecção geológica. O ramal de 13,5 km de extensão projeta integrar a estação Vila Pudente, da Linha 2-Verde, com uma futura estação na Rodovia Presidente Dutra (Tiquatira).
Já a Linha 6-Laranja tem previsão para início de obras em 2013. A obra, em sua primeira fase, prevê um eixo desde a estação São Joaquim, na Linha 1-Azul, até uma futura estação a ser construída no bairro de Brasilândia. A linha terá 15,9 km de extensão e 14 estações na primeira etapa.
O Metrô disse ainda que foram comprados 151 novos trens e está em curso a reforma de 98 trens. Além disso, está sendo implantado um novo sistema de controle de trens, para evitar problemas, como o acidente ocorrido na Linha 3-Vermelha, em maio, ou de interrupções esporádicas de tráfego na rede por motivos diversos, como falta de energia e problemas de sistema.
Como Viena e Dubai
A extensão atual da rede metroviária paulistana equivale à de Viena. No entanto, a capital austríaca conta com uma população metropolitana oito vezes menor que a paulistana. Também com um número de habitantes bem inferior ao de São Paulo, precisamente cinco vezes menor, Dubai conta com os mesmos 74 km de rede metroviária. A diferença, no caso, é que o sistema da cidade árabe começou a ser construído há apenas 6 anos.
Nos últimos 20 anos, outras metrópoles globais investiram pesado em metrô. Três delas do chamado grupo dos Bric: Pequim, Xangai e Délhi. De todas as metrópoles mundiais com mais de 11 milhões de habitantes e que dispõem de um sistema de metrô, somente São Paulo, Buenos Aires, Cairo e Rio de Janeiro possuem rede abaixo de 75 km de extensão.
35 redes metroviárias do mundo | ||||||||
Cidade | País | População metropolitana (milhões) | Início operação | População/km | Tamanho (km) | Linhas | Estações | Passageiro/dia |
Pequim | China | 19,6 | 1969 | 57 mil/km | 372 | 15 | 192 | 7,5 milhões |
Seul | Coreia do Sul | 23,6 | 1974 | 61 mil/km | 389,3 | 16 | 314 | 7 milhões |
Moscou | Rússia | 11,7 | 1935 | 38 mil/km | 305,7 | 12 | 185 | 6,5 milhões |
Tóquio | Japão | 32,4 | 1927 | 166 mil/km | 195,1 | 9 | 179 | 6,3 milhões |
Xangai | China | 23 | 1995 | 54 mil/km | 424,8 | 11 | 242 | 5,6 milhões |
Hong Kong | China | 7,1 | 1979 | 41 mil/km | 174,4 | 10 | 82 | 4,1 milhões |
Paris | França | 12 | 1900 | 56 mil/km | 215 | 16 | 301 | 4 milhões |
Cairo | Egito | 11,1 | 1987 | 159 mil/km | 69,8 | 3 | 60 | 4 milhões |
Berlim | Alemanha | 4,4 | 1924 | 13 mil/km | 331,5 | 15 | 166 | 3,9 milhões |
México | México | 20,1 | 1969 | 100 mil/km | 201,4 | 11 | 175 | 3,8 milhões |
São Paulo | Brasil | 19,9 | 1974 | 267 mil/km | 74,3 | 5 | 64 | 3,7 milhões |
Nova York | Estados Unidos | 19,2 | 1904 | 50 mil/km | 398 | 26 | 468 | 3 milhões |
Londres | Reino Unido | 13,7 | 1863 | 35 mil/km | 402 | 11 | 270 | 3 milhões |
Madri | Espanha | 5,2 | 1919 | 16 mil/km | 324 | 12 | 326 | 2,5 milhões |
Cingapura | Cingapura | 5,2 | 1987 | 26 mil/km | 199,4 | 5 | 141 | 2,4 milhões |
Osaka/Kobe/Kyoto | Japão | 18,6 | 1933 | 143 mil/km | 129,9 | 8 | 125 | 2,3 milhões |
Santiago | Chile | 6,9 | 1975 | 67 mil/km | 103 | 5 | 108 | 2,3 milhões |
Teerã | Irã | 13,2 | 1999 | 110 mil/km | 120 | 4 | 69 | 2 milhões |
Buenos Aires | Argentina | 12,8 | 1913 | 213 mil/km | 60 | 6 | 78 | 2 milhões |
Caracas | Venezuela | 6,3 | 1983 | 116 mil/km | 54,2 | 3 | 47 | 2 milhões |
Délhi | Índia | 16,3 | 2002 | 86 mil/km | 189,7 | 6 | 142 | 1,8 milhão |
Praga | República Checa | 2 | 1974 | 34 mil/km | 59,4 | 3 | 55 | 1,6 milhão |
Taipei | Taiwan | 6,9 | 1996 | 63 mil/km | 110,1 | 10 | 96 | 1,6 milhão |
Kiev | Ucrânia | 3,6 | 1960 | 55 mil/km | 65,2 | 3 | 50 | 1,4 milhão |
Viena | Áustria | 2,4 | 1976 | 32 mil/km | 74,6 | 5 | 90 | 1,3 milhão |
Rio de Janeiro | Brasil | 11,6 | 1979 | 283 mil/km | 40,9 | 2 | 35 | 1,1 milhão |
Toronto | Canadá | 5,6 | 1954 | 81 mil/km | 68,9 | 4 | 69 | 1 milhão |
Milão | Itália | 2,9 | 1964 | 33 mil/km | 88 | 3 | 94 | 900 mil |
Washington | Estados Unidos | 5,6 | 1976 | 53 mil/km | 106,3 | 5 | 86 | 740 mil |
Chicago | Estados Unidos | 9,5 | 1892 | 42 mil/km | 224,1 | 8 | 144 | 703 mil |
Dubai | Emirados Árabes Unidos | 3,8 | 2009 | 51 mil/km | 74,6 | 2 | 43 | 300 mil |
Recife | Brasil | 3,9 | 1985 | 100 mil/km | 39,5 | 3 | 28 | 300 mil |
Oslo | Noruega | 1,4 | 1966 | 17 mil/km | 84,2 | 6 | 94 | 299 mil |
Roterdã | Holanda | 1,2 | 1968 | 15 mil/km | 78,3 | 5 | 62 | 250 mil |
Brasília | Brasil | 3,8 | 2001 | 90 mil/km | 42,4 | 2 | 23 | 160 mil |
Fonte: Autoridades locais
Fonte: Padrão