Rodovia/Highway
Posição / Position | Empresa / Company | Estado / State | Receita Bruta 2012 (R$ x 1.000) / Gross Revenue 2012 (R$ x 1.000) | Patrimônio Líquido 2012 (R$ x 1.000) / Net Worth (R$ x 1.000) | Receita Bruta 2011 (R$ x 1.000) /Gross Revenue 2011 (R$ x 1.000) |
1 | CCR S.A. | SP | 6.268.997 | 3.359.725 | 5.599.287 |
2 | Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | SP | 2.657.145 | 2.125.487 | 1.985.113 |
3 | Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. | SP | 1.868.300 | 779.320 | 1.459.700 |
4 | Autoban – Concessionária do SISTEMA Anhanguera-Bandeirantes | SP | 1.681.632 | 604.366 | 1.486.814 |
5 | Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. | SP | 1.270.747 | 446.753 | 1.267.793 |
6 | Ecovias – Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. | SP | 894.573 | 571.095 | 799.203 |
7 | Viaoeste – Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo | SP | 819.367 | 239.489 | 756.073 |
8 | Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A. | PR | 558.140 | 182.975 | 477.297 |
9 | SPVIAS – Rodovias Integradas do Oeste S.A. | SP | 524.666 | 294.237 | 425.077 |
10 | RODOVIA das Colinas S.A. | SP | 469.424 | 253.906 | 442.554 |
11 | Triângulo do Sol Auto-Estrada S.A. | SP | 397.415 | 171.576 | 337.307 |
12 | Renovias Concessionária S.A. | SP | 382.647 | 325.890 | |
13 | Concer – Cia. Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio | RJ | 359.443 | 428.086 | 312.379 |
14 | Intervias – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista | SP | 344.551 | 190.702 | 318.073 |
15 | Ecopistas – Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. | RS | 335.457 | 135.133 | 267.779 |
16 | Autovias S.A. | SP | 326.740 | 173.743 | 275.620 |
17 | Centrovias – SISTEMAS Rodoviários S.A. | SP | 310.953 | 120.476 | 278.122 |
18 | Lamsa – Linha Amarela S.A. | RJ | 279.145 | 136.295 | 341.111 |
19 | Vianorte S.A. | SP | 277.595 | 123.902 | 252.030 |
20 | Concepa – Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre | RS | 264.158 | 92.393 | 218.317 |
21 | Concessionária Ecovia Caminho do Mar | PR | 225.471 | 26.263 | 193.986 |
22 | Concessionária Rio-Teresópolis S.A. | RJ | 218.611 | 109.272 | 190.615 |
23 | Econorte – Empresa CONCESSIONÁRIA de Rodovias do Norte S.A. | PR | 199.573 | 104.672 | 159.829 |
24 | Concessionária de Rodovias Tebe S.A. | SP | 71.572 | 48.332 | 60.265 |
25 | Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. | SP | 64.270 | 1.743.634 | 62.635 |
26 | Santa Cruz Rodovias S.A. | RS | 60.877 | – | 51.520 |
Fonte: Revista O Empreiteiro