A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) divulgou, ontem (18/jan), que o Consórcio Rodovia da Vitória, formado pelas empresas Ecorodovias Infraestrutura e Logística (80%) e SBS Engenharia e Construções (20%), venceu o leilão da 3ª Etapa – Fase II da Concessão para Exploração do trecho de Rodovia Federal – BR-101/ES/BA.
A proposta vencedora apresentou valor de R$ 0,03391 por quilômetro, o que significa um deságio de 45,63% sobre a tarifa-teto de R$ 0,06237 por quilômetro estabelecida pelo governo federal.
Licitante | Tarifa Básica de Pedágio Proposta (R$) | Deságio (%) | |
1º | Consórcio Rodovia da Vitória | 0,03391 | 45,63 |
2º | Consórcio Rodovia Capixaba | 0,03612 | 42,08 |
3º | Triunfo Participações e Investimentos S/A – TPI | 0,03949 | 36,68 |
4º | Consórcio Via Espírito Santo BR-101 | 0,04239 | 32,03 |
5º | Consórcio Odebrecht Transport – Invepar | 0,04484 | 28,10 |
6º | Consórcio Integração Sudeste | 0,05157 | 17,31 |
7º | Obrascon Huarte Lain Brasil S/A – OHL | 0,05250 | 15,82 |
8º | Consórcio Itaúna | 0,05598 | 10,24 |
Fonte: Padrão