Ferrovia/Railway
Posição / Position | Empresa / Company | Estado / State | Receita Bruta 2012 (R$ x 1.000) / Gross Revenue 2012 (R$ x 1.000) | Patrimônio Líquido 2012 (R$ x 1.000) / Net Worth (R$ x 1.000) | Receita Bruta 2011 (R$ x 1.000) /Gross Revenue 2011 (R$ x 1.000) |
1 | MRS Logística S.A. | RJ | 3.266.717 | 2.509.189 | 3.123.465 |
2 | ALL – América Latina Log. Malha Norte | SP | 1.786.332 | 1.514.474 | 1.347.133 |
3 | Ferrovia Centro-Atlântica S.A. | MG | 1.301.166 | 1.372.995 | 1.183.908 |
4 | ALL – América Latina Log. Malha Sul | SP | 1.156.253 | 565.488 | 1.232.592 |
5 | ALL – América Latina Log. Malha Paulista | SP | 1.032.726 | 466.817 | 927.678 |
6 | ALL – América Latina Log. Malha Oeste | SP | 112.644 | 14.116 | 127.641 |
Fonte: Revista O Empreiteiro